top of page

Søndergade 44

AKOS TREPINSZKI
BYGNINGSKONSTRUKTØR
4. semester
Afgangsprojekt (projekterende)
Jeg har valgt et idrætscenter på 4800 m2, som P+P Arkitekter har tegnet for en arkitektkonkurrence i 2013. Ingen vandt, bygherrens budget var langt under samtlige forslag.
Jeg havde 10 uger til at udarbejde projektet fra disp.forslag til udbud af betonentreprisen.
Modtaget Dispositionsforslag
![]() Situationsplan | ![]() Stueplan | ![]() 1.Sal plan |
---|---|---|
![]() Østfacade | ![]() Vestfacade | ![]() Sydfacade |
Tegningsmaterialet var lavet i Sketchup, AutoCAD og Photoshop, og Revit-modellen var helt anderlades end det endelige konkurrenceforslag. Det gav bedst mening at starte Revit-modelleringen helt forfra.
Afgangsprojektet
Projektforslag
![]() 2015 03 27 RENDERING 6.png | ![]() 2015 03 27 RENDERING 5.png | ![]() 2015 03 26 RENDERING.png |
---|---|---|
![]() Revit model | ![]() Revit model | ![]() H1_N01 Situationsplan |
![]() H1_N02c - 1.sal plan | ![]() H1_N02b - Stueplan | ![]() H2_N01 Opstalter og 3D (v.3 |
![]() H3_N01 Snit | ![]() H1_N03 Brandplan- og snit | ![]() H1_N06_Plan_over_spændretning |
![]() H1_N05b Ventilation i Tennishal | ![]() H1_N05a Ventilation i X-faktor | ![]() H1_N04 Regnvand |
Forprojekt
![]() H1_N02a Oversigtsplan.png | ![]() H2_N03 Opstalter Nord+Øst.png | ![]() H2_N02 Opstalter Syd + Vest.png |
---|---|---|
![]() H1_N03 Brandplan- og snit 2.png |
Hovedprojekt / Udbud
Tegningsmateriale til betonentreprisen
![]() H1_N08 Hulplan.png | ![]() H5_N11 - Tag + Murkrone (facade).png | ![]() H5_N10 - Tag X-faktor + Facadeelement.png |
---|---|---|
![]() H5_N09_-_Etagedæk_+_Facadeelement.png | ![]() H5_N08 - Hjørnedetalje Syd-Vest.png | ![]() H5_N07 - Hjørnedetalje Nord-Øst.png |
![]() H5_N06 - Hjørnedetalje Syd-Øst.png | ![]() H5_N05_-_Hjørnedetalje_Nord-Vest.png | ![]() H5_N04_-_Samling_af_Indvendig_væg_og_facadelement.png |
![]() H5_N03 - Samling af facadeelementer.png | ![]() H5_N02_-_Udvendig_fundament_+_facadevæg.png | ![]() H5_N01_-_Indvendigt_fundament_+_facadevæg.png |
![]() H1_N09 - Byggepladsplan.png |
Dokumentliste
Tegnings- og dokumentliste
Byggesagsbeskrivelse
Arbejdsbeskrivelse - Betonelement leverance
Arbejdsbeskrivelse - Betonelement montage
Udbudskontrolplan
Udbudsbrev
Tilbudsliste
Plan for Sikkerhed og Sundhed
Prisoverslag (kun til bygherre)
bottom of page